【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都极氪001车主实际成交价追踪,车主之家发现,极氪001目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为26.98-32.98万元,详见下表:
| 极氪001 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 95度四驱 Max版 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 103度后驱 Max版 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 103度四驱 Ultra版 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 103度四驱 Ultra+版 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
|
极氪001频道:http://www.16888.com/129130/
制表:车主之家
|
||||

周边城市极氪001优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 25.90-32.98万 | 到店面议 | 25.90-32.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 25.90-32.98万 | 到店面议 | 25.90-32.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 25.90-32.98万 | 到店面议 | 25.90-32.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 25.90-32.98万 | 到店面议 | 25.90-32.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 25.90-32.98万 | 到店面议 | 25.90-32.98万 | 询底价 |
成都极氪001与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪001 | 25.90-32.98万 | 到店面议 | 25.90-32.98万 | 询底价 | |
| 极氪7X | 22.98-26.99万 | 到店面议 | 22.98-26.99万 | 询底价 | |
| 小米SU7 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 | |
| 极氪001 FR | 76.90-76.90万 | 到店面议 | 76.90-76.90万 | 询底价 | |
| 极氪007 | 20.99-29.99万 | 到店面议 | 20.99-29.99万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 明锐 | 14.39-15.49万 | 到店面议 | 14.39-15.49万 | 询底价 | |
| 一汽-大众CC | 22.49-27.49万 |
6.80万
|
15.69-20.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地极氪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 上汽奥迪全系车型亮相!奥迪E5 Sportback重磅上市!
- 宣传有天窗实车却没有?京东首车遭用户退定
- 智慧重塑豪华 问界全系亮相2025广州车展
- 大电池、长续航,“大增程”将引领新能源市场新一轮变革?
- 凯迪拉克新CT6:28.99万起,把“百万级豪华”装进口袋
- 全新一代雷克萨斯ES:定档明年4月上市,这外形真会有人买?
- 整车很惊艳,标配空悬+CDC+全铝底盘,试驾体验星纪元ET
- 半固态电池真的来了!全新MG4半固态安芯版将于12月启动交付
